簡要描述:GMC40120MM動柱動梁龍門式五面加工中心性能特點:機床基礎件均采用優質高強度鑄件,龍門式框架結構,整機具有良好的剛性、抗震性和精度保持性。鉆、擴、鉸、攻絲等工序加工,實現五面加工。特別適用于汽車、航空航天、冶金礦山、機床制造等行業的箱體類零件及雜形零件的加工。
詳細介紹
GMC40120MM動柱動梁龍門式五面加工中心性能特點:
機床基礎件均采用優質高強度鑄件,龍門式框架結構,整機具有良好的剛性、抗震性和精度保持性。鉆、擴、鉸、攻絲等工序加工,實現五面加工。特別適用于汽車、航空航天、冶金礦山、機床制造等行業的箱體類零件及雜形零件的加工。
標準配置
數控系統:西門子840D
變速箱全齒輪傳動
Z軸液壓平衡
Y軸靜壓導軌
X,W全閉環光柵尺
主軸恒溫冷卻系統
選擇配置
※40T/60T鏈式刀庫
※自動排屑系統
※Z軸,Y軸全閉環光柵尺
※各種自動附件銑頭
GMC40120MM動柱動梁龍門式五面加工中心技術參數:
主要技術參數 | 單位 | GMC40100mm | GMC40120mm |
X軸行程 | mm | 10000+900換頭行程 | 12000+900換頭行程 |
Y軸行程 | mm | 5200 | 5200 |
Z軸行程 | mm | 1500 | 1500 |
W軸行程 | mm | 2000 | 2000 |
工作臺尺寸(LXW) | mm | 4000×10000 | 4000×12000 |
工作臺承重 | t/m2 | 15 | 15 |
工作臺T型槽寬 | mm | 36 | 36 |
龍門有效通過寬度 | mm | 5500 | 5500 |
主軸錐孔 | BT60(BT50) | BT60(BT50) | |
主電機功率 | kW | 58 | 58 |
主軸轉速 | r/min | 5-2000 | 5-2000 |
主軸額定扭矩 | N.m | 3500 | 3500 |
切削進給速度(X、Y、Z軸) | mm/min | 1-5000 | 1-5000 |
快速移動速度(X、Y、Z、W軸) | mm/min | 80000/80000/80000/2000 | 80000/80000/80000/2000 |
定位精度(X、Y、Z軸) | mm | 士0.02/1000(帶光柵尺) | 士0.02/1000(帶光柵尺) |
重復定位精度 | mm | 士0.015 | 士0.015 |
外形尺寸 | mm | 24000×12000x9000 | 26000×12000x 9000 |
主機重量(約) | kg | 260000 | 290000 |
產品咨詢